2014年度23项司法鉴定能力验证计划项目已核定,报名工作计划于2月开通。
二○一四年一月二十三日
2014 年能力验证计划项目表
序号 | CNAS 计划 编号 | 计划 名称 | 测试/测量项目 | 专业领域 | 可能涉及的测试/测量方法 | 实施时间 | 预计 费用 | 备注 |
1 | 尿液中常见毒(药)物测定 | 吗啡、可待因、哌替啶、美沙酮、曲马多、甲基苯丙胺、MDMA、氯胺酮、巴比妥、苯巴比妥、异戊巴比妥、司可巴比妥、地西泮、硝西泮、氯硝西泮、阿普唑仑、艾司唑仑、三唑仑、咪达唑仑、氯丙嗪、阿米替林、多塞平、氯氮平、卡马西平、阿托品、利多卡因、氨基比林、对乙酰氨基酚、氯苯那敏、麻黄碱、敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷、马拉硫磷、乐果、甲基对硫磷、对硫磷、毒鼠强 | 法医毒化 | ▲ 《生物检材中苯丙胺类兴奋剂、度冷丁和氯胺酮的测定》(SF/Z JD0107004-2010) ▲ 《血液、尿液中154种毒药物的检测 液相色谱-串联质谱法》(SF/Z JD0107005-2010) ▲ 《生物检材中单乙酰吗啡、吗啡、可待因的测定》(SF/Z JD0107006-2010) ▲ 《生物检材中巴比妥类药物的测定液相色谱-串联质谱法》(SF/Z JD0107008-2010) ▲ 《常见药物、杀虫剂及毒鼠强的筛选分析方法》(SJB 021-2002) ▲ 其他行业标准、技术规范、方法等 | 报名截止日期: 2014年4月30日
发样时间: 2014年5月下旬至6月上旬 | 1000元 | ||
2 | 血液乙醇含量测定(限用气相色谱法) | 乙醇 | 法医毒化 | ▲ 《血液中乙醇的测定 顶空气相色谱法》(SF/Z JD0107001-2010) ▲ 其他行业标准、技术规范、方法等 | 1000元 | |||
3 | 常见麻醉药品的定性定量分析 | 海洛因、吗啡、可卡因、可待因、芬太尼、哌替啶、美沙酮、乙基吗啡 | 法医毒化 | ▲ 《血液、尿液中154种毒药物的检测 液相色谱-串联质谱法》(SF/Z JD0107005-2010) ▲ 其他行业标准、技术规范、方法等 | 1000元 | |||
4 | 常见精神药品的定性定量分析 | 甲基苯丙胺、苯丙胺、MDMA、MDA、氯胺酮、咖啡因、甲卡西酮、丁丙诺非 | 法医毒化 | ▲ 《血液、尿液中154种毒药物的检测 液相色谱-串联质谱法》(SF/Z JD0107005-2010) ▲ 其他行业标准、技术规范、方法等 | 1000元 | |||
5 | 个体识别(血斑与唾液斑) | 血斑、唾液斑、STR分型 | 法医物证学(包括DNA检验) | ▲ 《法庭科学DNA实验室检验规范》(GA/T 383-2002) | 1000元 | |||
6 | 亲权鉴定(血斑) | 血斑、STR分型 | 法医物证学(包括DNA检验) | ▲ 《法庭科学DNA实验室检验规范》(GA/T 383-2002) ▲ 《亲权鉴定技术规范》(SF/Z JD0105001-2010) ▲ 《法庭科学DNA亲子鉴定规范》(GA/T 965-2011) | 1000元 | |||
7 | 法医病理学死亡原因鉴定及致伤方式判断 | 死亡原因鉴定及致伤方式判断 | 法医病理学 | ▲ 《法医学尸体解剖》(GA/T147-1996) ▲ 《道路交通事故尸体检验》(GA268-2009) | 1000元 | |||
8 | 法医临床学伤残程度鉴定 | 伤残程度鉴定 | 法医临床学 | ▲ 《道路交通事故受伤人员伤残评定》(GB 18667-2002) ▲ 《法医临床检验规范》(SF/Z JD0103003-2011) | 1000元 | |||
9 | 法医临床学损伤程度鉴定 | 损伤程度鉴定 | 法医临床学 | ▲ 《人体损伤程度鉴定标准》 ▲ 《法医临床检验规范》(SF/Z JD0103003-2011) | 1000元 | |||
10 | 骨龄鉴定 | 骨龄鉴定 | 法医学 | ▲ 各实验室常规方法 | 1000元 | |||
11 | 法医临床学伤残程度鉴定(男子性功能) | 男子性功能鉴定 | 法医学 | ▲ 《法医临床检验规范》(SF/Z JD0103003-2011) ▲ 《男子性功能障碍法医学鉴定规范》(SF/Z JD0103002-2010) | 1000元 | |||
12 | 法医精神病学行为能力评定 | 行为能力评定 | 法医学 | ▲ 《疾病和有关健康问题的国际统计分类(第二版、第十次修订)》(ICD-10) ▲ 《精神障碍者刑事责任能力评定指南》(SF/Z JD0104002-2011) | 1000元 | |||
13 | 车速鉴定(制动痕迹、视频) | 车速 | 痕迹 | ▲ 根据“功能原理”和“运动学”的基本原理和方法,对目标车辆事故发生时速度进行鉴定。 ▲ 可参照《典型交通事故形态车辆行驶速度技术鉴定》(GA/T 643-2006)。 | 1500元 | |||
14 | 道路交通事故痕迹(车体痕迹)鉴定 | 车体痕迹鉴定 | 痕迹 | ▲ 《交通事故痕迹物证勘验》(GA 41-2005) ▲ 《道路交通事故痕迹鉴定》(GA1087-2013) | 1000元 | |||
15 | 笔迹鉴定 | 笔迹 | 文书 | ▲ 各实验室常规方法 ▲ 《文书鉴定通用规范》(SF/Z JD0201001-2010) ▲ 《笔迹鉴定规范》(SF/Z JD0201002-2010) ▲ 其他技术规范、方法等 | 1000元 | |||
16 | 篡改文件鉴定 | 篡改文件(手写类) | 文书 | ▲ 各实验室常规方法 ▲ 《文书鉴定通用规范》(SF/Z JD0201001-2010) ▲ 《篡改(污损)文件鉴定规范》(SF/Z JD0201005-2010) ▲ 其他技术规范、方法等 | 1000元 | |||
17 | 印章印文鉴定 | 印章印文 | 文书 | ▲ 各实验室常规方法 ▲ 《文书鉴定通用规范》(SF/Z JD0201001-2010) ▲ 《印章印文鉴定规范》(SF/Z JD0201003-2010) ▲ 其他技术规范、方法等 | 1000元 | |||
18 | 朱墨时序鉴定 | 朱墨时序 | 文书 | ▲ 各实验室常规方法 ▲ 《文书鉴定通用规范》(SF/Z JD0201001-2010) ▲ 《朱墨时序鉴定规范》(SF/Z JD0201007-2010) ▲ 其他技术规范、方法等 | 1000元 | |||
19 | 指印鉴定 | 指印 | 痕迹 | ▲ 各实验室常规方法 ▲ 《指印鉴定规范》(SJB-D-1VIII-2003) ▲ 《指印鉴定程序》(GA/T 724-2007) ▲ 其他技术规范、方法等 | 1000元 | |||
20 | 电子数据搜索与恢复 | 电子数据搜索与恢复 | 电子物证 | ▲ 各实验室常规方法 ▲ 《电子物证数据搜索检验技术规范》(GA/T 825-2009) ▲ 《电子物证数据恢复检验技术规范》(GA/T 826-2009) ▲ 《数字化设备证据数据发现提取固定方法》 (GA/T 756-2008) ▲ 其他技术规范、方法等 | 1500元 | |||
21 | 图像(录像)真实性鉴定 | 图像(录像)真实性鉴定 | 声像资料 | ▲ 各实验室常规方法 ▲ 《声像资料鉴定通用规范》(SF/Z JD0300001-2010) ▲ 《录像资料鉴定规范(第1部分)录像资料真实性(完整性)鉴定规范》(SF/Z JD0304001-2010) ▲ 其他技术规范、方法等 | 1500元 | |||
22 | 语音同一性鉴定 | 语音同一性鉴定 | 声像资料 | ▲ 各实验室常规方法 ▲ 《声像资料鉴定通用规范》(SF/Z JD0300001-2010) ▲ 《录音资料鉴定规范(第3部分 语音同一性鉴定规范)》(SF/Z JD0301001-2010) ▲ 其他技术规范、方法等 | 1500元 | |||
23 | 油漆漆片成分比对检验 | 油漆漆片成份 | 微量物证 | ▲ 《油漆鉴定规范》(SF/Z JD0203001-2010) | 1500元 |
(资料引自“司法部司法鉴定科学技术研究所门户网站”)